LP | Nazwisko i Imię (rodowe ) SEKTOR A | Grób nr | Żył lat | Data urodzenia | Data śmierci | Uwagi |
1. | Baranowska Bronisława | 4-13 | 70 | – | 19.02.1954r. | |
2. | Baranowska Helena | 6-1 | 80 | – | 13.02.2010r. | |
3. | Baranowska Kazimiera | 6-1 | 83 | – | 29.01.1982r. | |
4. | Baranowska Maria | 4-13 | 17 | – | 15.08.1923r. | |
5. | Baranowska Sabina | 9-2 | 59 | 1922r. | 1981r. | |
6. | Baranowska Salomea | 8-26 | 79 | – | 12.11.2008r. | |
7. | Baranowski Edmund | 9-2 | 88 | 1918r. | 2006r. | |
8. | Baranowski Ignacy | 6-1 | 60 | – | 04.04. 1951r. | Pomnik frontem |
9. | Baranowski Jan | 1-10 | 23 | – | 20.11. 1932 r. | |
10. | Baranowski Jan | 4-13 | 72 | – | 12.06.1951r. | |
11. | Baranowski Józef | 6-1 | 82 | – | 21.08.2010r. | |
12. | Baranowski Kazimierz | 8-26 | 23 | – | 06.07.1975r. | Śmierć tragiczna |
13. | Baranowski Wienczysław | 1-10 | 37 | 1914 | 1951 | |
14. | Baranowski Zenon | 8-26 | 72 | – | 12.11.1995r. | |
15. | Bąkowska Józefa | 1-13 | 83 | – | 1968r. | |
16. | Bąkowski Antoni | 1-13 | 56 | – | 1934r | |
17. | Bitkowska Anna | 4-12 | 47 | – | 18.02.1959r. | |
18. | Bitkowski Januszek | 4-12 | 2m-ce | – | – | |
19. | Bitkowski Stanisław | 4-12 | 75 | – | 10.09.1979r. | |
20. | Borkowska Konstancja | 1-12 | – | – | – | |
21. | Borkowski Franciszek | 1-12 | – | – | – | |
22. | Borowiecki Henryk | 2-17 | 25 | – | 03.10.1959r. | |
23. | Borowska Marianna | 8-21 | 88 | – | 28.06.1983r. | |
24. | Borowski Bolesław | 8-21 | 72 | – | 05.09.1970r. | |
25. | Borowski Rafałek | 10-23 | 5 | – | 09.04.2005r. | |
26. | Braun Marian | 9-27 | 80 | – | 10.12.1982r. | |
27. | Braun Władysława | 9-27 | 70 | – | 31.07.1980r. | |
28. | Brzozowska Franciszka | 9-14 | 96 | – | 13.05.1976r. | Stary, zniszczony |
29. | Buczyńska Stanisława | 1-8 | 75 | – | 05.07.1979 r. | |
30. | Buczyński Marian | 1-8 | 86 | – | 28.04.1967 r. | |
31. | Bukowski Andrzej | 1-14 | 22 | – | 10.03.1988r. | |
32. | Bylińska Bronisława | 10-15 | 33 | – | 03.09.1982r. | |
33. | Celmer Helena | 9-21 | 62 | – | …02.1975r. | mało czytelne |
34. | Celmer Kazimierz | 9-21 | – | 11….1976r. | mało czytelne | |
35. | Celmer Władysław | 9-21 | 45 | – | 24.07.1976r. | Nowy pomnik |
36. | Chyczewska Barbara | 6-19 | 45 | – | 12.03.1971r. | |
37. | Chyczewska Marianna | 6-19 | 65 | – | 24.05.1983r. | |
38. | Chyczewska Wiktoria | 6-19 | 83 | – | 12.031973r. | |
39. | Chyczewski Jan | 6-20 | 86 | – | 05.04.2001r. | |
40. | Chyczewski Józef | 6-19 | 64 | – | 1940 r | Zamordowany w Dachau |
41. | Chyczewski Maciej | 6-19 | 36 | – | 09.08.1990r. | |
42. | Chyczewski Mirosław | 6-19 | 90 | – | 04.03.2014r. | |
43. | Ciemiecka Barbara | 6-24 | 82 | – | 24.08.2016r. | |
44. | Ciemiecki Jan | 6-24 | 59 | – | 15.04.1990r. | |
45. | Ciemiecki Paweł | 6-24 | 50 | – | 06.11.2013 r. | |
46. | Czarnowska Marianna | 6-5 | 81 | – | 22.08.1977r. | |
47. | Czarnowski Bronisław | 6-5 | 69 | – | 29.03.1969r. | |
48. | Czerniewicz Janina | 1-17 | 84 | – | 23.10.1972r. | |
49. | Czubakowska Henryka | 3-11 | 73 | – | 14.07.2022r. | |
50. | Czubakowska Marianna | 3-11 | 89 | – | 11.04.2000r. | |
51. | Czubakowski Józef | 3-11 | 69 | – | 16.05.1999r. | |
52. | Czubakowski Wacław | 3-11 | 73 | – | 06.02.1974r. | |
53. | Derlatka Daniela | 10-8 | 88 | 14.10.1934r. | 05.09.2022r. | |
54. | Derlatka Jadwiga | 9-17 | 89 | 19.11.1890r. | 19.02.1979r. | |
55. | Derlatka Jan | 9-17 | 78 | 28.08.1895r. | 15.09.1973r. | |
56. | Derlatka Mieczysław | 10-8 | 54 | 05.03.1931r. | 31.01.1985r. | |
57. | Dobraniecka Cecylia | 3-5 | 78 | – | 05.02.1992r. | |
58. | Dobraniecki Józef | 3-5 | 48 | – | 20.02.1962r. | |
59. | Dybicz Franciszek | 10-14 | 75 | – | 22.11.1982r. | |
60. | Dybicz Franciszka | 2-5 | – | – | – | |
61. | Dybicz Julian | 8-24 | 58 | – | 12.02.1960r. | |
62. | Dybicz Marian | 2-5 | – | – | – | |
63. | Dybicz Stanisława | 10-14 | 84 | – | 29.08.1993r. | |
64. | Dzięgielewska Anna | 6-6 | 44 | – | 18.06.1992r. | |
65. | Dzięgielewska Jadwiga | 8-2 | 78 | – | 25.02.1994r. | |
66. | Dzięgielewski Chenryk | 8-1 | 79 | – | 24.04.1994r. | |
67. | Dzięgielewski Henryk | 6-6 | 69 | – | 25.03.2009r. | |
68. | Frejlichowska Małgorzata | 5-5 | 74 | – | 01.04.2021r. | |
69. | Frejlichowski Jan | 5-5 | 54 | – | 13.04.2000r. | |
70. | Frelichowska Marta | 7-10 | 81 | – | 17.04.1994r. | |
71. | Frelichowski Walenty | 7-10 | 62 | – | 21.05.1967r. | |
72. | Furmanek Władysław Jan | 6-7 | 72 | – | 21.02.2022r. | |
73. | Gajewska Halina | 8-24 | 88 | – | 22.12.2013r. | |
74. | Gajewski Jan | 8-24 | 57 | – | 11.05.1975r. | |
75. | Gałkowska Felicja | 4-3 | 89 | – | 08.11.1993r. | |
76. | Gałkowski Ignacy | 4-3 | 63 | – | 14.11.1965r. | |
77. | Gasik Anna | 9-18 | 67 | 1868r. | 1935r. | |
78. | Gasik Helena | 9-18 | 62 | 1899r. | 1993 r. | |
79. | Gasik Jan | 9-18 | 62 | 1859 r. | 1921 r. | |
80. | Gasik Stanisław | 9-18 | 72 | 1901r. | 1973r. | |
81. | Girzyńska Natalia | 9-13 | 49 | – | 21.03.1972r. | |
82. | Girzyński Jaruś | 9-13 | 6 m-cy | – | – | |
83. | Glonkowska Kamila | 9-1 | 61 | – | – | |
84. | Glonkowska Pelagia | 9-1 | 87 | – | – | |
85. | Glonkowski Kazimierz | 9-1 | 34 | – | – | |
86. | Glonkowski Klemens | 9-1 | 85 | – | – | |
87. | Goczkowska Waleria | 2-19 | 81 | 06.04.1903r. | 17.03.1984r. | |
88. | Goczkowski Józef | 2-19 | 83 | 05.03.1894r. | 18.07.1977r. | |
89. | Godlewska Zofia | 7-7 | 88 | – | 03.08.1988r. | |
90. | Godlewski Jan | 7-7 | 69 | – | 08.01.1966r. | |
91. | Goleniewska Anna | 9-20 | 87 | – | 25.03.2015r. | |
92. | Goleniewski Franciszek | 9-20 | 53 | – | 20.-2.1974r. | |
93. | Gorzycka Helena | 6-18 | 68 | – | 06.03.1970r. | |
94. | Gorzycki Stanisław | 6-18 | 83 | – | 16.01.1983r. | |
95. | Górecka Marcelina z Kalinowskich | 1-5 | 72 | – | 09.11.1930r. | |
96. | Górecka Marianna z Sułkowskich | 1-5 | 96 | – | 23.04.1996r. | |
97. | Górecki Józef | 1-5 | 76 | – | 06.08.1968r. | |
98. | Górecki Marian | 1-5 | 79 | 17.11.1861r. | 1940r. | |
99. | Górska Halina | 7-8 | 43 | 10.02.1924r. | 21.04.1967r. | |
100. | Górska Kazimiera | 7-11 | 91 | 1898r. | 1989r. | |
101. | Górski Władysław | 7-11 | 74 | 1893r. | 1967r. | |
102. | Grąbczewska Barbara | 5-1 | 65 | – | 03.02.1980r. | |
103. | Grąbczewska Salomea | 5-1 | 81 | – | 05.03.1958r. | |
104. | Grąbczewski Antoni | 5-1 | 80 | – | 08.02.1989r. | |
105. | Grąbczewski Piotr | 5-1 | 74 | – | 03.04.1924r. | |
106. | Greszkiewicz Aleksander | 5-8 | 76 | – | 16.12. 1990r | |
107. | Greszkiewicz Bolesława | 5-8 | 43 | – | 13.11. 1923r. | |
108. | Greszkiewicz Bronisław | 5-8 | 23 | – | 15.08.1920 | Zginął bitwa o warszawę 1920 |
109. | Greszkiewicz Elżbieta | 5-8 | 92 | – | 06.12. 2014r. | |
110. | Greszkiewicz Józef | 4-8 | 90 | – | 01.01.1990r. | |
111. | Greszkiewicz Natalia | 4-8 | 67 | – | 15.12.1972r. | |
112. | Greszkiewicz Tomasz | 5-8 | 72 | – | 21.12. 1941r. | |
113. | Greszkiewicz Zbysiu | 5-7 | 1 rok | 18.05.1976r. | 13.05.1977r. | |
114. | Grudzińscy | 8-25 | – | – | – | Pusty grób |
115. | Grzywińska Józefa | 9-12 | 66 | – | 04.01.1972r. | |
116. | Grzywińska Waleria | 2-11 | – | – | – | |
117. | Grzywiński Bolesław | 9-12 | 77 | – | 23.03.1980r. | |
118. | Grzywiński Jan | 2-11 | – | – | – | |
119. | Grzywiński Stanisław | 2-11 | 76 | – | 18.07.2019r. | |
120. | Hińcz Jadwiga | 8-28 | 87 | – | 08.01.2020r. | |
121. | Hińcz Janusz | 8-28 | 75 | – | 02.04.2001r. | |
122. | Hińcz Jerzy | 8-28 | 24 | – | 27.06.1979r. | |
123. | Idzikowska Janina | 10-17 | 85 | – | 06.10.2009r. | |
124. | Idzikowski Józef | 10-17 | 69 | – | 28.05.1982r. | |
125. | Jabłońska Balbina | 10-2 | 72 | – | 15.03.1947r. | |
126. | Jabłońska Helena | 10-2 | 86 | – | 17.12.1999r. | |
127. | Jabłońska Jadwiga | 4-12 | 78 | – | 13.08.2022r. | |
128. | Jabłońska Stanisława | 5-10 | 84 | – | 19.09. 1980r. | |
129. | Jabłońska Władysława | 10-2 | 80 | – | 20.04.1980r. | |
130. | Jabłoński Franciszek | 10-2 | 86 | – | 16.02.2000r. | |
131. | Jabłoński Henryk | 10-2 | 28 | – | 21.03.1971r. | |
132. | Jabłoński Michał | 10-2 | 63 | – | 10.09.1933r. | |
133. | Janiszewska Stanisława | 3-4 | 90 | – | 03.11.1999r. | |
134. | Janiszewski Stanisław | 3-4 | 57 | – | 19.02.1961r. | |
135. | Jankowska Anna | 1-9 | 93 | – | 21.12.2015r. | |
136. | Jankowska Helena | 10-18 | 83 | – | 13.12.2009 r. | |
137. | Jankowska Lucyna | 10-24 | 71 | – | 21.03.1990r. | |
138. | Jankowska Stanisława | 8-9 | 31 | – | 01.02.1922r. | |
139. | Jankowska Stasia | 8-9 | 1 m-c | – | 27.09.1953r. | |
140. | Jankowska Urszula | 1-9 | 75 | – | 15.08.1949 r. | |
141. | Jankowska Zofia | 4-2 | 93r. | – | 21.10.1999r. | |
142. | Jankowski Kazimierz | 1-9 | 75 | 16.01.1987 r. | ||
143. | Jankowski Lucjan | 4-2 | 76 | – | 22.06.1981r. | |
144. | Jankowski Stanisław | 10-18 | 61 | – | 19.11.1982r. | |
145. | Jankowski Teofil | 1-9 | 53 | – | 25.01.1923 r. | |
146. | Jankowski Zygmunt | 10-18 | 48 | – | 25.08.1997r. | |
147. | Jasieniecka Czesława | 7-9 | 94 | – | 21.05.2003r. | |
148. | Jasieniecki Jan | 7-9 | 58 | – | 01.05.1967r. | |
149. | Jędrzejewska Ksawera | 9-28 | 77 | – | 11.03.1996r. | |
150. | Jędrzejewska Zofia | 10-3 | 84 | – | 25.03.1991r. | |
151. | Jędrzejewski Jan | 10-3 | 83 | – | 29.01.1982r. | |
152. | Jędrzejewski Stanisław | 9-28 | 75 | – | 11.11.1981r. | |
153. | Kacprowicz Aniela | 3-3 | 50 | – | 14.12.1925r. | Grób do likwidacji |
154. | Kacprowicz Walenty | 3-3 | 72 | – | 17.07.1936 | 10.04.2024 |
155. | Kaczmarczyk Anna | 10-20 | 45 | – | 12.09.2020r. | |
156. | Kalinowski Alfred | 8-23 | 95 | – | 07.02.2020r. | |
157. | Kaliszewska Halina | 6-17 | 90 | – | 10.04.2019r. | |
158. | Kaliszewski Heronim | 6-17 | 85 | – | 17.112008r. | |
159. | Kamińska Bronisława | 4-10 | 86 | – | 21.06.1973r. | |
160. | Kamińska Stanisława | 8-11 | 60 | – | 01.02.1990r. | |
161. | Kamińska Teresa | 4-10 | 91 | 09.12.2023 r. | ||
162. | Kamińska Teresa | 4-14 | 89 | – | 04.01.2016r. | |
163. | Kamiński Jan | 4-10 | 51 | – | 03.01.2018r. | |
164. | Kamiński Jan | 4-10 | 73 | – | 29.10.1963r. | |
165. | Kamiński Kazimierz | 4-10 | 64 | – | 23.04.1989r. | |
166. | Kamiński Kazimierz | 4-14 | 39 | – | 09.10.1963r. | |
167. | Kamiński Lucjan | 8-11 | 62 | – | 28.09.1983r. | |
168. | Karczewska Genowefa | 10-7 | 74 | 06.07.2009 r. | ||
169. | Karczewska Henryka | 10-9 | 76 | – | 15.05.2003r. | |
170. | Karczewski Jan | 10-9 | 72 | – | 20.12.1986r. | |
171. | Karczewski Wincenty | 10-7 | 82 | – | 15.02.2004 r. | |
172. | Kazimierska Barbara | 6-3 | 81 | – | 22.03.2011r. | |
173. | Kaźmierkiewicz Stanisław | 9-24 | 73 | – | 27.07.1980 r. | |
174. | Kaźmierkiewicz Władysława | 9-24 | 76 | – | 06.02.1989r. | |
175. | Kęsicka Czesława | 8-10 | 71 | – | 15.09.1979r. | |
176. | Kęsicki Piotr | 8-10 | 91 | – | 09.06.1990r. | |
177. | Kłobukowska Aleksandra | 1-11 | 74 | – | 29.01.1954r. | |
178. | Kłobukowska Zuzanna | 1-11 | 89 | – | 12.08.2002r. | |
179. | Kłobukowski Feliks | 1-11 | 75 | – | 07.01.1933r. | |
180. | Kłobukowski Roman | 1-11 | 82 | – | 02.04.1987r. | |
181. | Kobierzycka Barbara | 6-9 | 87 | – | 20.09.2011r. | |
182. | Kobierzycka Helena | 4-11 | 68 | – | 02.11.1977r. | |
183. | Kobierzycki Dezyderiusz | 6-9 | 50 | – | 08.10.1980r. | |
184. | Kobierzycki Franciszek | 4-11 | 72 | – | 19.12.1962r. | |
185. | Kondej Józef | 9-16 | 57 | – | 07.11.1995r. | |
186. | Kopytowska Barbara | 7-1 | 89 | – | 28.06.2020r. | |
187. | Kopytowska Julianna | 7-1 | 78 | – | 21.12.1937r. | |
188. | Kopytowska Maria | 7-1 | 80 | – | 26.06.1969 r. | |
189. | Kopytowski Józef | 7-1 | 56 | – | 29.03.1922 r. | |
190. | Kopytowski Kazimierz | 7-1 | 50 | – | 05.07.1939r. | |
191. | Kopytowski Ryszard | 7-1 | – | Kapral pilot | 09.1939r. | Zginął śmiercią lotnika |
192. | Kopytowski Zbigniew | 7-1 | 74 | – | 03.04.2004 r. | |
193. | Kosobucka Henryka | 10-14 | 90 | – | 13.03.2023r. | |
194. | Kosobucki Bolesław | 10-14 | 96 | – | 08.12.2022r. | |
195. | Kossakowska Bronisława | 1-7 | 76 | 1901 r. | 1977 r. | |
196. | Kossakowski Franciszek | 1-7 | 43 | 1888 r | 1931 | |
197. | Kośmider Apolonia | 8-13 | – | – | – | |
198. | Kośmider Irena | 9-12 | 79 | – | 15.10.2010r. | |
199. | Kośmider Jan | 8-13 | 40 | – | 25.07.1998r. | |
200. | Kośmider Leon | 9-12 | 83 | – | 13.02.2012r. | |
201. | Kośmider Piotr | 10-21 | 34 | – | 25.06.1087r. | |
202. | Kośmider Tomasz | 8-13 | – | – | – | |
203. | Kowalska Anna | 2-6 | 33 | – | 05.01.1961r. | |
204. | Kowalska Anna | 6-8 | 84 | – | 28.09.2004r. | |
205. | Kowalska Antonina | 6-8 | 88 | – | 07.04.1948r. | |
206. | Kowalska Barbara | 8-4 | 92 | – | 08.07.2017r. | |
207. | Kowalska Franciszka | 10-1 | 82 | – | 07.11.1992r. | |
208. | Kowalska Janina | 3-13 | 70 | – | 01.11.1982r. | |
209. | Kowalska Magdalena | 6-12 | 85 | – | 11.10.1965r. | Pomnik zniszczony |
210. | Kowalski Adam | 6-8 | 92 | – | 16.03.2003r. | |
211. | Kowalski Jan | 2-6 | 73 | – | 26.01.1964r. | |
212. | Kowalski Józef | 8-4 | 55 | – | 16.07.1977r. | |
213. | Kowalski Józef | 10-1 | 83 | – | 18.12.1994r. | |
214. | Kowalski Marcin | 6-8 | 65 | – | 23.02.1923r. | |
215. | Kowalski Marek | 3-13 | 2 m-ce | 10.08.1983r. | 01.10.1983r. | |
216. | Kowalski Stanisław | 10-1 | 69 | – | 21.05.2015r. | |
217. | Kowalski Tadeusz | 2-6 | 63 | – | 30.08.1990r. | |
218. | Kowalski Wacław | 3-13 | 97 | – | 16.09.2004r. | |
219. | Krajewska Stanisława | 10-10 | 80 | – | 16.01.1961 r. | |
220. | Krajewski Stanisław | 3-2 | 53 | – | 13.01.1925r. | |
221. | Krysztoforska Mieczysława | 9-19 | 42 | – | 15.02.1974r. | |
222. | Krysztoforska Zofia | 10-10 | 90 | – | 05.06.2002r. | |
223. | Krysztoforski Jerzy | 10-11 | 30 | – | 24.12.1983r. | |
224. | Krysztoforski Lucjan | 9-19 | 67 | – | 18.08.1988r. | |
225. | Krysztoforski Stefan Szczepan | 10-10 | 79 | – | 12.02.1992r. | |
226. | Kwiatkowska Stanisława | 8-15 | 76 | – | 16.08.2000r. | |
227. | Kwiatkowski Bronisław | 9-6 | 62 | 08.09.1910r. | 02.02.1972r. | Wymiana pomnika
1.05.2024 |
228. | Kwiatkowski Leon | 8-15 | 48 | – | 24.12.1966r. | |
229. | Lenczkiewicz Jadwiga | 10-3 | 80 | – | 01.05.2018r. | |
230. | Lenczkiewicz Laura | 10-3 | 57 | – | 27.12.2017r. | |
231. | Lenczkiewicz Zdzisław | 10-3 | 75 | – | 25.07.2012r. | |
232. | Leszczyńska Genowefa | 9-10 | 76 | 14.11.1927r. | 16.12.2003 r. | |
233. | Leszczyńska Katarzyna | 9-11 | 80 | 25.10.1909r. | 30.11.1989 r. | |
234. | Leszczyński Ryszard | 9-10 | 39 | 27.11.1932r. | 22.09.1971r. | |
235. | Leszczyński Stanisław | 9-11 | 11.09.1910 r. | 09.09.1981r. | ||
236. | Lewandowska Barbara | 9-7 | 20 | 1976r. | 1996r. | |
237. | Lewandowska Helena | 5-4 | 73 | 26.04.1944r. | 21.08.2017 r. | |
238. | Lewandowska Stanisława | 9-7 | 83 | 1912r. | 1995r, | |
239. | Lewandowska Zofia | 5-4 | 72 | 1900r. | 1972r. | |
240. | Lewandowski Adam | 9-7 | 68 | 1904r. | 1972r. | |
241. | Lewandowski Andrzej | 5-4 | 63 | 12.12.1943r. | 22.06.2006 r. | |
242. | Lewandowski Franciszek | 7-3 | 46 | – | 07.04.1985r. | |
243. | Lewandowski Stanisław | 9-7 | 75 | 1947r. | 2022r. | |
244. | Linoż Bolesław | 9-8 | 68 | – | 23.03.1972 r. | |
245. | Linoż Emilia | 9-8 | 74 | – | 01.11.1983r. | |
246. | Łukaszewska Helena | 4-18 | 86 | – | 22.06.1986r. | |
247. | Łukaszewski Ludwik | 4-18 | 69 | – | 13.10.1967r. | |
248. | Madejczyk Jan | 4-1 | 71 | – | 10.12.1927r. | |
249. | Madejczyk Janina | 4-1 | 79 | – | 03.03.1973r. | |
250. | Madejczyk Marianna | 4-1 | 64 | – | 30.09.1925r. | |
251. | Majakowska Marianna | 9-15 | 85 | – | 23.12.1985r. | |
252. | Majakowski Aleksander | 9-15 | 69 | – | 30.09.1972r. | |
253. | Marciniak Zofia | 5-6 | 85 | – | 11.05.2012r. | |
254. | Markowski Władysław Józef | 8-6 | 86 | – | 06.02.2016r. | |
255. | Matlega Józef | 1-18 | 72 | – | 24.10.1987r. | |
256. | Matlega Lucyna | 1-18 | 92 | – | 29.02.2012r. | |
257. | Matlęga Franciszek | 10-4 | 88 | – | 22.01.2001r. | |
258. | Matlęga Helena | 10-4 | 83 | – | 13.07.2006r. | |
259. | Matlęga Kasia | 10-4 | 3 m-ce | – | 06.08.1977r. | |
260. | Matuszewski Ryszard | 1-16 | 40 | – | 24.11.1995r. | |
261. | Michalska Helena | 9-5 | 87 | – | 02.07.2011 r. | |
262. | Michalska Marianna | 5-6 | 82 | – | 05.02.1968r. | |
263. | Michalski Jan | 9-5 | 50 | – | 22.09.1971r. | |
264. | Michalski Wincenty | 9-9 | 78 | – | 18.07.2008r. | |
265. | Miszkiewicz Elżbieta | 9-20 | 56 | – | 20.11.2013r. | |
266. | Miszkiewicz Grzegorz | 9-20 | 71 | – | 15.07.2023 r. | |
267. | Nacfalski Izydor | 1-1 | 77 | – | 22.04.1997 r. | |
268. | Nacfalski Marian | 1-1 | 52 | – | 27.02.1926 r. | |
269. | Niedzielska Leokadia | 9-16 | – | – | – | |
270. | Niedzielski Wacław | 9-16 | – | – | – | |
271. | NN | 2-15 | – | – | – | Brak tabliczki |
272. | NN Brak tabliczki | 7-2 | – | – | – | Stary, zniszczony |
273. | NN Brak tabliczki | 7-4 | – | – | – | Stary grób |
274. | Nowak Janina | 8-12 | 76 | – | 10.091986r. | |
275. | Nowak Józef | 8-12 | 80 | – | 24.01.1988r. | |
276. | Nowakowska Maria | 1-15 | 77 | – | 17.-7.1937r. | |
277. | Nowakowska Marianna | 1-15 | 93 | – | 13.11.2000r. | |
278. | Obernikowicz Anna | 3-8 | 82 | – | 23.01.1995r. | |
279. | Obernikowicz Bonifacy Jerzy | 3-8 | 75 | – | 10.04.2018r. | |
280. | Obernikowicz Czesława | 3-9 | 62 | 1909r. | 1971r. | |
281. | Obernikowicz Józef | 3-8 | 57 | – | 28.08.1964r. | |
282. | Obernikowicz Roman | 2-20 | 53 | – | 11.09.1998r. | |
283. | Obernikowicz Stanisław | 3-9 | 86 | – | 13.02.2024 r. | |
284. | Obernikowicz Wacław | 3-9 | 55 | 1911r. | 1966r. | |
285. | Obrębska Irena | 8-27 | 91 | – | 03.04.2017r. | |
286. | Obrębska Jadwiga | 2-12 | 85 | – | 18.01.1984r. | |
287. | Obrębski Eugeniusz | 8-27 | 64 | – | 18.02.1990r. | |
288. | Obrębski Lech | 8-27 | 42 | – | 05.07.1994r. | |
289. | Obrębski Wiesiu | 8-27 | 10 m-cy | 20.07.1955r. | 03.05.1956r. | |
290. | Obrębski Zygmunt | 2-12 | 65 | – | 24.09.1963r. | |
291. | Okunowska Kordula | 2-10 | 75 | – | 22.12.1975r. | |
292. | Olaszewski Klemens | 3-15 | 45 | – | 11.08.1988r. | |
293. | Orlińska Marta | 5-3 | 77 | – | 29.06.1912 r. | |
294. | Orliński Franciszek | 5-3 | 72 | – | 23.12.1923 r. | |
295. | Osmańska Scholastyka | 2-4 | 66 | – | 09.09.1961r. | |
296. | Osmański Franciszek | 2-4 | 63 | – | 21.08.1958r. | |
297. | Osmański Grzegorz | 2-4 | 64 | – | 18.08.2023 r. | |
298. | Ostrowska Cecylia | 2-14 | 77 | – | 25.12.1974r. | |
299. | Ostrowski Jan | 2-14 | 70 | – | 13.12.1964r. | |
300. | Palczewska Janina | 10-19 | 62 | – | 31.03.1990r. | |
301. | Palczewski Kazimierz | 10-19 | 59 | – | 25.03.1983r. | |
302. | Paprocka Anastazja | 8-23 | 82 | – | 30.09.1994r. | |
303. | Paprocka Marianna | 1-4 | 65 | – | 09.01.1935r. | |
304. | Paprocki Stanisław | 8-23 | 80 | – | 14.01.1973r. | |
305. | Paprocki Tomasz | 1-4 | 65 | – | 12.01.1929r. | |
306. | Pasnek Sabina | 1-13 | 92 | 12.08.2016r. | ||
307. | Paśniewska Anastazja | 8-6 | 89 | – | 07.01.1996r. | |
308. | Paśniewski Władysław | 8-6 | 61 | – | 01.07.1965r. | |
309. | Pawłowska Janina | 9-15 | 59 | – | 14.12.1993r. | |
310. | Pawłowska Janina | 9-15 | 75 | – | 29.10.1974r. | |
311. | Pawłowski Albin | 9-15 | 51 | – | 09.11.1955r. | |
312. | Pawłowski Tadeusz | 9-15 | 80 | – | 13.04.2011r. | |
313. | Paźniewski Czesław | 9-3 | 60 | – | 02.09.2021r. | |
314. | Pilewska Jadwiga | 3-7 | 79 | – | 24.11.1987r. | |
315. | Pilewski Marek | 3-7 | 16 | – | 12.01.1963r. | |
316. | Pilewski Stanisław | 3-7 | 87 | – | 25.09.1995r. | |
317. | Pilewski Wacław | 3-7 | 46 | – | 24.12.1944r. | Zamordowany przez Niemców |
318. | Piórkowska Jadwiga | 9-26 | 73 | – | 09.02.1999r. | |
319. | Piórkowski Zenon | 9-26 | 53 | – | 27.12.1979r. | |
320. | Poksińska Barbara | 4-16 | 44 | – | 29.05.2000r. | |
321. | Pracka Stanisława | 8-28 | 79 | – | 28.03.1990r. | |
322. | Pracki Antoni | 8-28 | 72 | – | 10.02.1947r. | |
323. | Przystawska Barbara | 10-12 | 91 | – | 13.10.2022r. | |
324. | Przystawski Jan | 10-12 | 56 | – | 11.12.1983r. | |
325. | Pusty grób | 2-1 | – | – | – | |
326. | Pusty grób | 2-7 | – | – | – | |
327. | Pusty grób | 4-17 | – | – | – | Jest pomnik |
328. | Pusty grób | 5-2 | – | – | – | Puste miejsce |
329. | Pusty grób | 10-6 | Pusty | |||
330. | Pusty grób nowy | 7-5 | Nowy | |||
331. | Radecka Józefa z Krysztoforskich | 8-20 | 83 | – | 22.02.1959r. | |
332. | Radecki Wacław | 8-20 | 69 | – | 11.11.1949r. | |
333. | Rutkowska Alina | 8-5 | 38 | – | 02.12.1976r. | |
334. | Rutkowska Bronisława | 10-13 | – | – | – | Maj 2024 |
335. | Rutkowska Elżbieta | 10-13 | 60 | – | 15.01.1983r. | Nowy pomnik |
336. | Rutkowska Franciszka | 8-16 | 58 | – | 27.07.1967r. | |
337. | Rutkowska Halina | 2-9 | 84 | – | 28.12.2015r. | |
338. | Rutkowska Kazimiera | 5-3 | 92 | – | 01.10.2009 r. | |
339. | Rutkowski Antoni | 10-13 | 9 | – | 07.03.2010r. | Nowy pomnik |
340. | Rutkowski Jan | 8-16 | 85 | – | 24.06.1992 r. | |
341. | Rutkowski Seweryn | 8-5 | 71 | – | 08.04.2008r. | |
342. | Rutkowski Stanisław | 2-9 | 36 | – | 14.09.1963r. | |
343. | Rutkowski Stanisław | 2-9 | 42 | – | 22.10.2006r. | |
344. | Rutkowski Władysław | 10-13 | – | – | – | Nowy pomnik |
345. | Rydz Danuta | 9-22 | 19 | – | 19.04.1976r. | |
346. | Rydz Jadwiga | 9-22 | 69 | – | 16.05.1993r. | |
347. | Rygielska Henryka | 2-10 | 68 | – | 14.03.1995r. | |
348. | Rygielski Józef | 2-10 | 87 | – | 11.04.2017r. | |
349. | Rykowski Janusz | 9-2 | 72 | 1949r. | 2021r. | Stoi czołem do alei Obok g 1. |
350. | Sforawska Halina | 2-18 | 91 | – | 26.10.2010r. | |
351. | Słupecka Cecylia | 10-25 | 74 | – | 03.06.1992r. | wymiana pomnika |
352. | Słupecka Jadwiga | 8-19 | 75 | – | 05.01.1989r. | |
353. | Słupecka Julianna | 8-19 | 84 | – | 10.09.1972r. | |
354. | Słupecka Kazimiera | 6-21 | 72 | – | 15.07.1995r. | |
355. | Słupecka Maryla | 3-10 | 22 | – | 05.10.1970r. | |
356. | Słupecki Franciszek | 6-21 | 72 | – | 11.11.1982r. | |
357. | Słupecki Henryk | 10-25 | 74 | – | 15.09.1987r. | Wymiana pomnika |
358. | Słupecki Jerzy | 3-10 | 67 | – | 29.01.2014r. | |
359. | Słupecki Leonard | 8-19 | 84 | – | 28.11.1969r. | |
360. | Smolińska Zofia | 9-4 | 60 | – | 15.01.1974r. | |
361. | Smoliński Kazimierz | 9-4 | 58 | – | 22.02.1973r. | |
362. | Smoliński Stanisław | 9-4 | 44 | – | 12.02.1994r. | |
