| LP | Nazwisko i Imię (rodowe ) SEKTOR C | Grób nr | Żył lat | Data ur. | Data śmierci | Uwagi |
| 1. | Ablewski Jan ? | 13-8 | – | – | 13.02.1962r. | zatarty napis |
| 2. | Bagiński Rysiu | 34-2 | 7 | – | 1946 | |
| 3. | Balcerowska Małgosia | 1-3 | 4 dni | 01.09.1984 r. | 04.09.1984 r. | |
| 4. | Balcerowski Piotruś | 1-3 | – | – | 30.01.1982 r. | |
| 5. | Baranowska Marianna | 13-3 | – | – | – | Nieczytelny napis |
| 6. | Baranowska Stefania | 2-3 | – | – | 1917r. | |
| 7. | Baranowski Władysław | 13-3 | – | – | – | |
| 8. | Bartosiewicz Anna | 25-8 | 74 | – | 04.02.1987r. | |
| 9. | Bartosiewicz Eugeniusz | 25-8 | 78 | – | 13.05.1975r. | |
| 10. | Bautembach Marian | 3-13 | 72 | – | 03.09.1962r. | |
| 11. | Bautembach Marianna | 3-13 | 74 | – | 22.05.1969r. | |
| 12. | Bednarska Barbara | 39-8 | 56 | – | 23.04.1991r. | |
| 13. | Bednarska Teresa | 25-7 | 81 | – | 04.08.2012r. | |
| 14. | Bednarski Ryszard | 39-8 | 47 | – | 12.12.1977r. | |
| 15. | Bitkowska Helena | 17-6 | 38 | – | 24.01.1955r. | |
| 16. | Bitkowska Helena | 26-10 | 86 | – | 31.12.2002r. | |
| 17. | Bitkowski Antoni | 17-6 | 47 | – | 12.12.1961r. | |
| 18. | Blachowski Wincenty | 7-10 | 85 | – | 22.05.1970r. | |
| 19. | Błochowicz Janusz | 12-11 A | 7 dni | 07.06.1955r. | 14.06.1955r. | M |
| 20. | Bogucka Ania | 12-25 B | 1 dzień | 15.07.1985r. | M | |
| 21. | Bogucka Janina | 25-4 | 86 | – | 14.10.2009r. | |
| 22. | Bogucki Zygmunt | 25-4 | 59 | – | 26.10.1968r. | |
| 23. | Bonkowska Barbara | 35-6 | 40 | – | 22.05.1985r. | |
| 24. | Bonkowska Ewa | 27-2 | 3 dni | 07.09.1984r, | 09.09.1984r. | |
| 25. | Bonkowski Helmut | 35-6 | 81 | – | 02.12.2018r. | |
| 26. | Bonowicz Stanisława | 14-3 | 62 | – | – | |
| 27. | Bonowicz Teofil | 14-3 | 77 | – | – | |
| 28. | Bonowicz Zygmunt | 15-8 | 69 | – | 27.01.1969r. | |
| 29. | Bromirski Grzesiu | 28-15 | 8 m-cy | 24.09.1976r. | 30.05.1977r. | |
| 30. | Bromirski Krzysiu | 28-15 | 1 | 01.09.1975r. | 09.11.1976r. | |
| 31. | Bronikowska Janina | 28-16 | 83 | – | 23.02.2010r. | |
| 32. | Bronikowski Andrzej | 28-16 | 61 | – | 04.02.2021r. | |
| 33. | Bronikowski Eugeniusz | 28-16 | 55 | – | 28.01.1983r. | |
| 34. | Bryszka Aneta | 12-33 B | 1 dzień | 11.01.1992r. | M | |
| 35. | Brzozowska Aleksandra | 20-1 | 84 | – | 25.12.1976r. | |
| 36. | Brzozowska Czesława | 37-6 | 85 | – | 10.03.2005r. | |
| 37. | Brzozowska Józefa | 20-1 | 21 | – | 04.02.1941r. | |
| 38. | Brzozowski Kazimierz | 20-1 | 84 | – | 26.08.1974r. | |
| 39. | Brzozowski Piotr | 37-6 | 74 | – | 01.11.1991r. | |
| 40. | Bugajewska Zofia | 3-18 | 82 | – | 10.06.1965r. | |
| 41. | Bugajewski Stanisław | 3-18 | 66 | – | 26.05.1946r. | |
| 42. | Bukowska Kazimiera | 44-10 | 70 | – | 21.11.1975r. | |
| 43. | Bukowska Regina | 13.11 | 86 | – | 01.11.1997r. | |
| 44. | Bukowski Adam | 44-10 | 69 | – | 02.10.1976r. | |
| 45. | Bukowski Kazimierz | 13-11 | 67 | – | 29.04.1977r. | |
| 46. | Bylińska Władysława | 1-1 | 89 | – | 21.10.2018 r. | |
| 47. | Byliński Stanisław | 1-1 | 80 | – | 05.07.2008r. | |
| 48. | Celmer Eugeniusz | 50-1 | 68 | – | 24.09.1995r. | |
| 49. | Celmer Henryk | 36-10 | 59 | – | 10.02.1992r. | |
| 50. | Celmer Tomasz | 50-1 | 31 | – | 08.10.2008r. | |
| 51. | Chaliński Andrzej | 4-8 | 10 | – | 27.06.1967r. | Śmierć tragiczna |
| 52. | Chęcińska Helena | 15-12 | 74 | – | 24.12.1976r. | |
| 53. | Chojnacka Bronisława | 26-3 | 93 | – | 20.04.1987r. | |
| 54. | Chojnacka Ewa | 30-7 | – | – | – | M |
| 55. | Chojnacka Jadwiga | 30-7 | – | – | – | M |
| 56. | Chojnacka Zofia z Jędrzejewskich | 26-3 | 25 | – | 05.10.1933r. | |
| 57. | Chojnacki Marian | 30-7 | – | – | – | M |
| 58. | Chojnacki Stanisław | 26-3 | 87 | – | 24.10.1988r. | |
| 59. | Chojnacki Stefan | 30-7 | – | – | – | M |
| 60. | Ciećwierz Antoni | 2-19 | – | – | – | Brak danych |
| 61. | Ciećwierz Józefa | 2-19 | – | – | – | Brak danych |
| 62. | Ciećwierz Zbigniew | 2-19 | 39 | – | 01.05.1993r. | |
| 63. | Ciemiecka Maria | 30-9 | 80 | – | 03.07.1978r. | |
| 64. | Ciemiecki Leon | 30-9 | 70 | – | 25.01.1972r. | |
| 65. | Cieszkowska Kazimiera | 7-10 | 71 | – | 28.06.2002r. | |
| 66. | Cieszkowska Stanisław | 7-10 | 63 | – | 28.02.2024r. | |
| 67. | Cieszkowska Stanisława | 7-10 | 82 | – | – | |
| 68. | Cieszkowski Mieczysław | 7-10 | 56 | – | 07.07.1979r. | |
| 69. | Cieszykowska Elżbieta | 10-4 | 80 | 29.03.1956r. | ||
| 70. | Cieszykowska Justyna | 10-4 | 42 | – | 27.06.2011r. | |
| 71. | Cieszykowska Stanisława | 10-4 | 81 | – | 04.10.1991r. | |
| 72. | Cieszykowska Zofia Teresa | 10-4 | 89 | – | 01.09.2021r. | |
| 73. | Cieszykowski Adam | 10-4 | 87 | – | 13.02.1997r. | |
| 74. | Cieszykowski Medard | 10-4 | 87 | – | 15.02.2020r. | |
| 75. | Cieszykowski Stanisław | 10-4 | 76 | 13.01.1949r. | ||
| 76. | Ciupa Henryka | 8-2 | 72 | – | 01.11.1997r. | |
| 77. | Ciupa Kazimierz | 8-2 | 51 | – | 02.01.1974r. | |
| 78. | Cybulska Antonina | 43-6 | 57 | – | 05.06.1927r. | |
| 79. | Cybulska Helena | 5-2 | 71 | – | 30.10.1984r. | |
| 80. | Cybulska Helena | 43-7 | 65 | – | 11.07.1990r. | |
| 81. | Cybulska Henryka | 13-14 | 65 | – | 13.08.1995r. | |
| 82. | Cybulska Ludwika | 2-11 | 75 | – | 09.11.1980r. | |
| 83. | Cybulska Maria | 2-4 | – | – | 1914r. | |
| 84. | Cybulska Stanisława | 2-2 | 50 | – | 23.11.1951r. | |
| 85. | Cybulska Wiktoria | 2-4 | – | – | 1914r. | |
| 86. | Cybulski Antoni | 2-11 | 81 | – | 08.04.1981r. | |
| 87. | Cybulski Anuś | 2-4 | 9 | – | 1939 r. | |
| 88. | Cybulski Jan | 5-2 | 74 | – | 12.10.1983r. | |
| 89. | Cybulski Jan | 13-14 | 55 | – | 18.10.2019r. | |
| 90. | Cybulski Sylwester | 2-11 | 41 | – | 13.09.1944r. | Zginęli z rąk hitlerowców |
| 91. | Cybulski Zenon | 13-14 | 53 | – | 14.08.1980r. | |
| 92. | Czarnowska Bronisława | 26-7 | – | – | – | Nieczytelna |
| 93. | Czarnowska Zofia | 26-7 | – | – | – | Stara tabliczka |
| 94. | Czerwińska Marzenka | 16-4 | – | – | – | Nieczytelny napis |
| 95. | Czubakowski Zdzisław | 26-1 | 38 | – | 22.09.2006r. | |
| 96. | Danielewska Wacława | 19-6 | 72 | – | 27.04.2015r. | |
| 97. | Danielewski Jarosław | 19-6 | 55 | – | 01.02.1997r. | |
| 98. | Dąbkowska Jadwiga | 41-1 | 93 | – | 31.05.2007r. | |
| 99. | Dąbkowski Bronisław | 41-1 | 78 | – | 03.08.1982r. | |
| 100. | Dąbrowska Józefa | 23-10 | 85 | – | 05.05.1983r. | |
| 101. | Deręgowski Stanisław | 24-14 | 83 | – | 12.12.1967r. | |
| 102. | Dobrzeniecka Genowefa | 5-8 | 43 | – | 24.05.1962r. | |
| 103. | Dobrzeniewski Andrzejek | 10-7 A | 19 m-cy | – | – | M |
| 104. | Domin Stefania | 3-7 | 50 | – | 15.10.1965r. | |
| 105. | Dreszler Florentyna | 18-13 | 79 | – | 02.01.1971r. | |
| 106. | Dreszler Franciszek | 29-13 | 63 | – | 24.06.1874r. | |
| 107. | Dreszler Romualda | 29-13 | 87 | – | 01.06.2003r. | |
| 108. | Dreszler Stanisław | 18-12 | 84 | – | 08.09.1986r. | |
| 109. | Drożdzewski Jan | 50-3 | – | – | – | |
| 110. | Drożdżewska Anna | 50-3 | – | – | – | |
| 111. | Drożyński Mateuszek | 12-12 B | 6 dni | 12.08.2004r. | 18.08.2004r. | M |
| 112. | Drzewiecka Scholastyka | 2-14 | 63 | – | 29.05.1952r. | |
| 113. | Duliński Kacperek | 13-9 | 1 dzień | – | 27.09.2012r. | M |
| 114. | Dulska Agata | 14-6 | 2 | – | 10.10.1983r. | |
| 115. | Dulska Marta z d. Kłobukowska | 14-6 | 79 | – | 15.20.1963r. | |
| 116. | Dulski Józef | 14-6 | 25 | – | 26.01.1942r. | |
| 117. | Dulski Julian | 14-6 | 63 | – | 25.09.1939r. | |
| 118. | Dulski Krzysztof | 14-5 | 50 | – | 20.11.2010r. | |
| 119. | Dybicz Irena | 3-8 | 82 | – | 09.02.2007r. | |
| 120. | Dybicz Zygmunt | 3-8 | 67 | – | 22.12.1990r, | |
| 121. | Dynowska Maria | 6-5 | 74 | – | 24.08.1969r. | |
| 122. | Dynowski Leonard | 6-5 | 26 | – | 28.11.1949r. | |
| 123. | Dynowski Stanisław | 6-5 | 64 | – | 16.02.1943r. | |
| 124. | Działek Irena | 25-13 | 72 | – | 01.03.2009r. | |
| 125. | Działek Józef | 25-13 | 73 | – | 18.07.1982r. | |
| 126. | Działek Marianna | 25-13 | 88 | – | 15.02.2001r. | |
| 127. | Działowska Stanisława | 17-12 | 84 | – | 04.08.2007r. | |
| 128. | Działowski Jan | 17-12 | 47 | – | 07.05.1938r. | |
| 129. | Dzięgielewska Wiktoria | 48-2 | 78 | – | 15.09.1991r. | |
| 130. | Dzięgielewski Bogdan | 5-10 | 80 | – | 12.08.2021 | |
| 131. | Dzięgielewski Józef | 48-2 | 87 | – | 26.03.1996r. | |
| 132. | Dzięgielewski Józef | 48-2 | 60 | – | – | |
| 133. | Dzięgielewski Sebastianek | 12-9 A | 7 dni | 03.08.2010r. | 10.08.2010r. | M |
| 134. | Dzięgielewski Stefan | 48-2 | 30 | – | – | |
| 135. | Forman Ryszard | 29-2 | 8 m-cy | – | 08.02.1958r. | M |
| 136. | Forman Stanisław | 6-3 | 89 | – | 24.12.2007r. | |
| 137. | Forman Wiesława | 6-3 | 44 | – | 07.01.1986r. | |
| 138. | Frelka Helena | 30-3 | 58 | – | 25.07.1980r. | |
| 139. | Frelka Jadwiga | 30-4 | 62 | – | 02.01.2023r. | |
| 140. | Frelka Kazimierz | 30-3 | 89 | – | 24.06.2003r. | |
| 141. | Frelke Eugeniusz | 39-1 | 79 | – | 10.01.2011r. | |
| 142. | Frelke Helena | 26-4 | 91 | 17.09.1897r. | 12.01.1988r. | |
| 143. | Frelke Marek | 26-4 | 77 | 31.01.1889r. | 16.10.1966r. | |
| 144. | Frydryszewska Ewa | 37-9 | 75 | – | 1942r. | |
| 145. | Frydryszewski Jan | 37-9 | 82 | – | 1961r. | |
| 146. | Gabrielska Urszula | 14-15 | 27 | – | 04.06.1997r. | |
| 147. | Gabryelska Barbara | 19-13 | 90 | – | 20.02.2015r. | |
| 148. | Gabryelska Czesława | 14-15 | 69 | 1913r. | 1982r. | |
| 149. | Gabryelska Maria | 14-15 | 73 | – | – | |
| 150. | Gabryelski Stanisław | 14-15 | 63 | 1904r. | 1967r. | |
| 151. | Gajewska Wanda | 4-13 | 25 | – | 14.03.1982r. | |
| 152. | Gajewski Andrzej | 4-13 | 57 | – | 01.01.2012r. | |
| 153. | Gapiński Marian | 38-9 | 60 | – | – | |
| 154. | Gasik Bogdan | 3-2 | 72 | – | 04.01.2022r. | |
| 155. | Gasik Lucjan | 16-5 | 35 | – | 29.03.1939r. | |
| 156. | Gasik Marek | 18-2 | 60 | – | 10.10.2014r. | |
| 157. | Gasik Natalia | 18-2 | – | |||
| 158. | Gasik Stanisława | 18-2 | – | – | – | |
| 159. | Gasik Wawrzyniec | 18-2 | – | – | – | |
| 160. | Gasińska Małgosia | 10-6 A | 7 m-cy | 03.04.1964r. | 29.10.1964r. | M |
| 161. | Gasiński Adam | 13-1 | 55 | – | 01.06.1989r. | |
| 162. | Gawłowska Marianna | 18-3 | – | – | – | |
| 163. | Gembarska Marianna | 15-13 | 79 | – | 19.08.1973r. | |
| 164. | Gembarski Stefan | 15-13 | 74 | – | 10.06.197…r. | |
| 165. | Gerwatowska Czesława | 48-5 | 77 | – | 14.02.2008r. | |
| 166. | Gerwatowska Zofia | 48-5 | 77 | – | 01.06.1999r. | |
| 167. | Gerwatowski Józef | 48-5 | 73 | – | 15.07.2002r. | |
| 168. | Gębarska Irena | 3-5 | 85 | – | 14.11.2008r. | |
| 169. | Gębarska Jadwiga | 38-12 | 64 | – | 26.04.1993r. | |
| 170. | Gębarska Małgosia | 28-3 | 9 m-cy | – | 1958r. | M |
| 171. | Gębarska Marysia | 28-3 | 11 m-cy | – | 1949r. | M |
| 172. | Gębarski Czesław | 3-5 | 43 | – | 18.06.1969r. | |
| 173. | Gębarski Jan | 37-10 | 48 | – | 10.04.2019r. | |
| 174. | Gębarski Stanisław | 38-12 | 81 | – | 23.09.2004r. | |
| 175. | Giżyński Izydor | 32-11 | 72 | – | 05.10.1988r. | |
| 176. | Glapińska Maria | 17-16 | 60 | – | – | |
| 177. | Glapiński Józef | 17-16 | 80 | – | – | |
| 178. | Glapiński Karol | 17-16 | 39 | – | – | |
| 179. | Godlewska Kazimiera | 3-12 | 66 | 1898r. | 1964r. | |
| 180. | Godlewski Adam | 3-12 | 45 | 1899r. | 1944r. | |
| 181. | Goleniecka Marianna | 14-2 | 92 | – | 10.07.1994r. | |
| 182. | Goleniecki Jan | 14-2 | 22 | – | 22.05.1048r. | |
| 183. | Gołębiewska Teresa | 44-5 | 79 | – | 28.09.2009r. | |
| 184. | Gołębiewski Ryszard | 44-5 | 77 | – | 17.02.1992r. | |
| 185. | Gołębiewski Władysław | 44-5 | 63 | – | 03.01.1927r. | |
| 186. | Gorzycka Czesława | 22-7 | 85 | – | 20.08.2002r. | |
| 187. | Gorzycka Hanna | 31-5 | 6 m-cy | – | – | M |
| 188. | Gorzycka Marianna | 22-7 | 60 | – | 21.08.2019r. | |
| 189. | Gorzycka Sabina | 1-4 | 89 | – | 15.01.2010 r. | |
| 190. | Gorzycka Stasia | 1-4 | – | – | – | |
| 191. | Gorzycka Teresa | 46-3 | 46 | – | 18.12.1995r. | |
| 192. | Gorzycka Teresa | 50-2 | 54 | – | 14.07.1987r. | |
| 193. | Gorzycki Adam | 1-4 | 72 | – | 21.12.199.. | |
| 194. | Gorzycki Grześ | 1-4 | – | – | – | |
| 195. | Gorzycki Jurek | 1-4 | – | – | – | |
| 196. | Gorzycki Kazimierz | 30-2 | 7 | – | – | M |
| 197. | Gorzycki Longin | 31-5 | 8 m-cy | – | – | M |
| 198. | Gorzycki Marek | 22-7 | 64 | – | 03.09.2023r. | |
| 199. | Gorzycki Wacław | 38-1 | 24 | – | 10.11.1943r. | |
| 200. | Gorzycki Zenon | 22-7 | 24 | – | 10.02.1971r. | |
| 201. | Gorzycki Zygmunt | 22-7 | 84 | – | 13.06.1997r. | |
| 202. | Gorzycki Zygmunt | 46-3 | 48 | – | 13.07.1997r. | |
| 203. | Górczyńska Feliksa | 7-8 | 60 | 1921r. | 1981r. | |
| 204. | Górczyński Józef | 7-8 | 67 | 1916r. | 1983r. | |
| 205. | Górecka Kazimiera | 40-4 | 83 | – | 18.09.1978r. | |
| 206. | Górecki Stanisław | 12-1 | 42 | 12.11.1893r. | 05.08.1935r. | |
| 207. | Górecki Telesfor | 12-1 | 94 | 17.04.1925r. | 17.11.2019r. | |
| 208. | Górniewicz Helena z Pomirskich | 23-2 | 95 | – | 18.05.1970r. | |
| 209. | Górniewicz Jadwiga | 11-18 B | 1,5 | 24.07.1956r. | 30.01.1958r. | M |
| 210. | Górniewicz Regina | 23-2 | 72 | – | 30.05.1981r. | |
| 211. | Górska Bolesława | 13-16 | 85 | 1909r. | 1994r. | |
| 212. | Górska Zofia | 40-11 | 84 | – | 11.10.2013r. | |
| 213. | Górski Bogdan | 40-11 | 78 | – | 08.11.2010r. | |
| 214. | Górski Zenon | 13-16 | 53 | 1909r. | 1962r. | |
| 215. | Grabski Henryk | 15-9 | 62 | – | 12.06.1998r. | |
| 216. | Grabski Stanisław | 15-9 | 59 | 13,02.1969r. | ||
| 217. | Grębocka Stanisława | 21-3 | 77 | – | 31.07.1980r. | |
| 218. | Grębocki Aleksander | 21-3 | 77 | – | 04.10.1978r. | |
| 219. | Gromanowska Agnieszka córka | 24-15 | – | – | – | |
| 220. | Gromanowska Ela | 39-4 | – | – | 22.05.1985r. | |
| 221. | Gromanowska Sabina | 24-15 | 83 | – | 08.11.2013r. | |
| 222. | Gromanowski Antoni | 32-9 | 78 | – | 23.12.1975r. | Zaniedbany |
| 223. | Gromanowski Roman | 24-15 | – | – | – | |
| 224. | Gromanowski Stanisław | 24-15 | 49 | – | 19.04.1974r. | |
| 225. | Gronczewska Helena | 5-8 | 88 | – | 06.11.1982r. | |
| 226. | Gronczewska Izabela | 5-8 | 15 | – | 06.07.1929r. | |
| 227. | Gronczewska Krystyna | 5-8 | 12 | – | 02.04.1942r. | |
| 228. | Gronczewska Stefania | 5-8 | 49 | – | 29.11.1971r. | |
| 229. | Gronczewska Władysława | 5-8 | 31 | – | 23.10.1915r. | |
| 230. | Gronczewski Adam | 5-8 | 80 | – | 12.03.2004r. | |
| 231. | Gronczewski Adam | 5-8 | 58 | – | 22.04.1938r. | |
| 232. | Grzegorzewska Jadwiga | 14-13 | 49 | 22.06.1979r. | ||
| 233. | Grzegorzewska Regina | 15-16 | 63 | – | – | |
| 234. | Grzegorzewski Henryk | 14-13 | 75 | 09.05.2004r. | ||
| 235. | Grzegorzewski Józef | 15-16 | 75 | – | – | |
| 236. | Grzybowska Józefa | 12-3 | 71 | – | 04.02.1932r. | |
| 237. | Gutowska Pelagia | 11-2 | 87 | – | 21.01.1967r. | |
| 238. | Gutowski Jan | 11-2 | 24 | – | 07.06.1959r. | |
| 239. | Gutowski Marian | 11-2 | 75 | – | 17.09.1951r. | |
| 240. | Halińska Genowefa | 45-4 | 67 | – | 11.01.1992r. | |
| 241. | Haliński Kazimierz | 45-4 | 76 | – | 18.03.2003r. | |
| 242. | Hejna Danusia | 10-9 B | 6 m-cy | 09.1963r. | 03.1964r. | M |
| 243. | Hejza Geniuś | 12-35 B | 2 lata | 1955 | 1957 | M |
| 244. | Jabłońska Apolonia | 27-9 | 79 | – | 03.11.1986r. | |
| 245. | Jabłońska Daniela | 12-3 | 82 | – | 14.03.2011r. | |
| 246. | Jabłońska Genowefa | 27-7 | 88 | – | 08.02.2000r. | |
| 247. | Jabłońska Lucynka | 2-17 | 10 | – | 30.11.1952r. | |
| 248. | Jabłońska Ludwika | 11-3 | 92 | – | 10.111955r. | |
| 249. | Jabłońska Maria | 12-3 | 47 | – | 06.12.1938r. | |
| 250. | Jabłońska Maria | 15-6 | 89 | – | 24.10.2010r. | |
| 251. | Jabłońska Reginka | 28-17 | 4 | – | 1988r. | |
| 252. | Jabłońska Stefania | 14-14 | 83 | – | 07.06.1974r. | |
| 253. | Jabłońska Władysława | 40-1 | 73 | – | 1963r. | |
| 254. | Jabłoński Adam | 14-14 | 80 | – | 13.01.1965r. | |
| 255. | Jabłoński Andrzej | 12-3 | 63 | – | 01.10.1994r. | |
| 256. | Jabłoński Edward | 15-6 | 65 | – | 21.03.1981r. | |
| 257. | Jabłoński Ignacy | 11-3 | 76 | – | 31.05.1966r. | |
| 258. | Jabłoński Jan | 25-15 | 58 | – | 30.02.1971r. | |
| 259. | Jabłoński Januszek | 27-9 | 14 m-cy | – | 1947r, | |
| 260. | Jabłoński Stanisław | 27-7 | 74 | – | 12.03.1982r. | |
| 261. | Jabłoński Wacław | 27-9 | 82 | – | 01.11.1991r. | |
| 262. | Jaglińska Justynka | 12-7 B | 1 dzień | 06.12.1987r. | 06.12.1987r. | M |
| 263. | Jakubowska Apolonia | 16-18 | 84 | – | 02.09.2010r. | |
| 264. | Jakubowska Zofia | 39-11 | 54 | – | 01.01.1941r. | |
| 265. | Jakubowski Stanisław | 16-18 | 67 | – | 16.11.2001r. | |
| 266. | Jakubowski Zdzisiu | 10-16 | 13 m-cy. | – | 23,09.2004r. | M |
| 267. | Janiszewska Ewa | 24-7 | 6 dni | 02.09.1961r. | 08.09.1961r. | |
| 268. | Janiszewska Wiesia | 24-7 | 6 m-cy | 02.09.1961r. | 31.03.1962r. | |
| 269. | Janiszewska Zofia | 24-7 | 50 | – | 07.03.1991r. | |
| 270. | Janiszewski Włodzimierz | 24-7 | 57 | – | 15.01.1991r. | |
| 271. | Jankowska Basia | 13-18 B | 2 dni | 26.08.1990r. | 27.08.1990r. | |
| 272. | Jankowska Jadwiga | 39-11 | 64 | – | 09.08.1987r. | |
| 273. | Jankowska Leokadia | 2-14 | 90 | – | 12.06.2007r. | |
| 274. | Jankowska Regina zd. Warsicka | 14-7 | 96 | – | 04.05.2011r. | |
| 275. | Jankowska Violetta | 14-7 | 57 | – | 20.01.2023r. | |
| 276. | Jankowski Bronisław | 2-14 | 98 | – | 07.07.2015r. | |
| 277. | Jankowski Stefan | 3-11 | 60 | – | 30.07.1984r. | |
| 278. | Jankowski Zygmunt | 14-7 | 84 | – | 10.11.1997r. | |
| 279. | Janowicz Helena | 24-11 | 76 | – | 08.02.1977r. | |
| 280. | Janowicz Hieronim | 29-6 | 67 | – | 12.09.1994r. | |
| 281. | Janowicz Janina | 29-6 | 62 | – | 01.03.1990r. | |
| 282. | Janowicz Zdzisław | 24-11 | 39 | – | 19.04.1991r. | |
| 283. | Jarzębska Tekla | 4-14 | 41 | – | 1917r. | |
| 284. | Jarzębski Bronisław | 4-14 | 75 | – | 1941r. | |
| 285. | Jarzyńska Janina | 27-6 | 38 | – | 09.06.1974r. | |
| 286. | Jarzyńska Kunegunda | 47-2 | 45 | – | 1918r. | |
| 287. | Jarzyńska Małgorzata | 8-3 | 1 dzień | 03.03.1996r. | 04.03.1996r. | |
| 288. | Jarzyńska Stanisława | 49-6 | – | – | 21.06.1930r. | |
| 289. | Jarzyński Jerzy | 21-10 | 68 | – | 07.03.2000r. | |
| 290. | Jarzyński Marian | 47-2 | 64 | – | 1927r. | |
| 291. | Jarzyński Tadeusz | 49-6 | – | – | 11.12.1980r. | |
| 292. | Jerzyńska Władysława | 13-17 | 69 | 21.10.1895r. | 28.01.1964r. | |
| 293. | Jerzyński Andrzej | 13-20 B | 6 | 26.04.1981r.1 | 13.08.1987r. | |
| 294. | Jerzyński Marian | 13-15 | 78 | 15.04.1891r. | 19.12.1969r. | |
| 295. | Jerzyński Paweł | 13-20 B | 1 | 08.04.1973r. | 15.05.1974r. | |
| 296. | Jędrzejewska Anna | 41-3 | 70 | – | 01.06.2008r. | |
| 297. | Jędrzejewska Barbara | 22-5 | 50 | 22,03.1920r. | 17.05.1970r. | |
| 298. | Jędrzejewska Bogusia | 5-5 | 8 | – | 14.06.1974r. | |
| 299. | Jędrzejewska Bronisława | 5-5 | 78 | – | 24.09.1986r. | |
| 300. | Jędrzejewska Bronisława | 30-15 | 72 | – | 13.06.1972r. | |
| 301. | Jędrzejewska Jadwiga | 23-7 | 75 | – | 05.05.2003r. | |
| 302. | Jędrzejewska Konstanty | 49-1 | – | – | – | Nieczytelny napis |
| 303. | Jędrzejewska Krystyna | 23-7 | 62 | – | 02.03.2018r. | |
| 304. | Jędrzejewska Pelagia | 49-1 | – | – | – | |
| 305. | Jędrzejewska Wacława | 13-5 | 83 | – | 16.02.2002r. | |
| 306. | Jędrzejewski Henryk | 5-5 | 75 | – | 06.05.20016r. | |
| 307. | Jędrzejewski Henryk | 23-7 | 46 | – | 30.12.1974r. | |
| 308. | Jędrzejewski Hipolit | 13-5 | 78 | – | 27.02.1990r. | |
| 309. | Jędrzejewski Józef | 4-18 | 36 | – | 25.11.1993r. | |
| 310. | Jędrzejewski Konstanty | 5-5 | 70 | – | 03.11.1967r. | |
| 311. | Jędrzejewski Stanisław | 23-7 | 63 | – | 08.11.2017r. | |
| 312. | Kacprowicz Aniela | 23-1 | 50 | – | 14.12.1925r. | Z sektora A |
| 313. | Kacprowicz Barbara | 5-3 | 65 | – | 16.07.1999r. | |
| 314. | Kacprowicz Jadwiga | 6-7 | 75 | – | 17.01.1980r. | |
| 315. | Kacprowicz Jadwiga | 48-3 | 78 | – | 01.04.1987r. | |
| 316. | Kacprowicz Jan | 23-1 | 79 | – | 31.08.1983r. | |
| 317. | Kacprowicz Józefa | 23-1 | 94 | – | 12.08.1995r. | |
| 318. | Kacprowicz Kazimiera | 5-3 | 80 | – | 09.02.1983r. | |
| 319. | Kacprowicz Kazimierz | 6-7 | 72 | – | 29.06.1970r. | |
| 320. | Kacprowicz Roman | 32-8 | 85 | – | 21.05.2023r. | |
| 321. | Kacprowicz Stanisław | 7-9 | 79 | – | 17.06.2005r. | |
| 322. | Kacprowicz Stanisława | 7-9 | 40 | – | 04.02.1970r. | |
| 323. | Kacprowicz Tadeusz | 29-12 | 66 | – | 17.07.1996r. | |
| 324. | Kacprowicz Teofil | 48-3 | – | – | 11.11.1984r. | |
| 325. | Kacprowicz Walenty | 23-1 | 72 | – | 17.07.1936 | Z sektora A |
| 326. | Kacprowicz Wanda | 21-9 | 79 | – | 22.07.2014r. | |
| 327. | Kacprowicz Zygmunt | 5-3 | 80 | – | 18.03.1987r. | |
| 328. | Kacprowicz Zygmunt | 6-7 | 67 | – | 10.03.2012r. | |
| 329. | Kacprowicz Zygmunt | 48-4 | 51 | – | 05.12.1986r. | |
| 330. | Kacprzak Janina | 29-1 | 81 | – | 25.09.1981r. | |
| 331. | Kaczorowska Wincentyna | 19-4 | 28 | |||
| 332. | Kalinowska Genowefa | 23-4 | 89 | – | 22.01.1991r. | |
| 333. | Kalinowska Iwonka | 10-13 A | 4 m-ce | – | 24.07.1966r. | M |
| 334. | Kalinowska Jadwiga | 2-8 | 41 | – | 1944 | Zginęli z rąk |
| 335. | Kalinowska Magdalena | 14-1 | 51 | 25.09.1958r. | 91.10.2009r. | |
| 336. | Kalinowska Zofia | 2-8 | 20 | 1944 | ||
| 337. | Kalinowski Aleksander | 14-1 | 88 | 07.10.1926r. | 19.02.2014r. | |
| 338. | Kalinowski Bronisław | 2-8 | 18 | – | 1944 | |
| 339. | Kalinowski Feliks | 23-4 | 65 | – | 09.10.1970r. | |
| 340. | Kalinowski Florian | 2-8 | 44 | – | 1944 | hitlerowców |
